Esse site utiliza cookies para garantir a melhor experiência e personalização de conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.
O Cartórioagora.com não é um cartório oficial.
Somos prestadores de serviços especializados que atua no suporte e agilização de processos
imobiliários junto a cartórios de notas, cartórios de registro, bancos financiadores e prefeituras.
Nosso nome é sugestivo e faz referência às atividades que executamos, sempre com foco na
desburocratização e eficiência.
Documentação imobiliária com agilidade, segurança e sem sair de casa.
Reforçamos que não possuímos vínculo com cartórios públicos nem exercemos
funções cartorárias oficiais.
Nosso papel é assessorar clientes com praticidade e responsabilidade.
VALORES ACESSÍVEIS E ATENDIMENTO PERSONALIZADO
Entre em contato para conhecer outros serviços relacionados a imóveis
| CATEGORIA PRINCIPAL | SUBCATEGORIA ÁREA |
CÓDIGO ORIGINAL | SERVIÇO | VALOR |
| I. Certidões Judiciais e Fiscais | Judiciais | 01 | Cível | 3,00 |
| 02 | Execução Fiscal | 3,00 | ||
| 03 | Criminal | 3,00 | ||
| 04 | Falência, Insolvência, Recuperação Judicial e Concordata | 3,00 | ||
| 05 | Justiçado Trabalho | 3,00 | ||
| 06 | Justiça Federal | 3,00 | ||
| Fiscais e Órgãos | 07 | Receita Federal | 3,00 | |
| 08 | Bombeiro | 3,00 | ||
| 09 | IPTU | 3,00 | ||
| 10 | Laudêmio (RIP) | 5,00 | ||
| II. Certidões Imobiliárias e Registrais | Registrais | 11 | Certidão de Ônus | 79,54 5 dias úteis |
| 12 | Certidão Atualizada | 79,54 4 horas |
||
| 13 | Inteiro Teor | |||
| 14 | Vintenária | |||
| 15 | Busca | |||
| Registro Civil | 16 | Nascimento | ||
| 17 | Casamento | |||
| 18 | Óbito | |||
| III. Serviços Imobiliários | Documentação | 19 | Escritura Pública de Compra e Venda | 650,00 Sem as Certidões |
| 20 | Averbação | |||
| 21 | Processo para Financiamento Bancário | 850,00 | ||
| Outros | 22 | Regularização de Imóvel | ||
| 23 | Avaliação Imobiliária (PTAM) | 1.500,00 | ||
| IV. Contratos | Acordos Legais | 24 | Contrato de Locação (Aluguel) | 150,00 |
| 25 | Contrato de Compra e Venda | 250,00 | ||
| V. DETRAN / Crédito | DETRAN / Alagoas | 26 | Amarelinha | 3,00 |
| 27 | IPVA | 3,00 | ||
| 28 | Multas | 3,00 | ||
| 29 | Outros serviços do Detran Alagoas | |||
| Consultas | 30 | Protesto | ||
| 31 | SPC/Serasa | 25,00 | ||
Serviços sem valor necessita de consulta prévia
Av. Comendador Gustavo Paiva, 249 - Jacarecica - Maceió - Alagoas - CEP. 57038-635